Ямочный ремонт – это поддерживающий способ восстановления целостности автодорожного асфальтового покрытия. Он проводится при площади повреждений не более 25 кв.м. Если для проведения капитального ремонта дороги нет достаточного бюджета, или если невозможно восстановить поверхностный слой, на помощь приходит ямочный ремонт, препятствующий полному разрушению дорожного полотна.
Наша компания, имеющая большой опыт исполнения данного вида работ, производит профессиональный ямочный ремонт в Москве и Московской области оперативно и недорого.
Гарантируем качество и сроки выполнения ямочного ремонта

Свой автопарк спецтехники

Четкое соблюдение заявленных сроков

Честная смета без скрытых платежей

Богатый опыт и профессиональные сотрудники

Широкий спектр услуг под ключ

Договорные гарантийные обязательства и гибкие условия
Как заказать?
Заявка по телефону или через сайт
Бесплатный выезд и все замеры
Составление сметы и согласование условий
Заключение договора, проведение работ
Сдача работы и оплата
Выполненные проекты
Расценки на асфальтирование и благоустройство дорог
Стоимость работ по асфальтировке, устройству покрытия из тротуарной плитки и озеленению |
|||
Наименование работ |
Единица измерения |
Цена |
|
1. Ямочный ремонт (малыми и большими картами) асфальтового покрытия со всеми подготовительными работами - толщ. слоя до 5 см. | 1 кв. м. | 550 руб. | |
2. Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку). | 1 куб. м. | 250 руб. | |
3. Проливка основания битумной эмульсией | 1 кв. м. | 20 руб. | |
4. Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, толщ. слоя 5 см. | 1 кв. м. | 120 руб. | |
5. Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора. | 1 п. м. | 150 руб. | |
6. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с вывозом – толщ. слоя 5 см. | 1 кв. м. | 80 руб. | |
7. Нарезка швов асфальтобетонного покрытия | 1 п. м. | 90 руб. | |
8. Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20 см. | 1 шт. | 2 000 руб. | |
9. Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку. | 1 куб. м. | 380 руб. | |
10. Демонтаж дорожных плит | 1 кв. м. | 250 руб. | |
11. Устройство покрытий из дорожных плит (3000 х1750см) | 1 кв. м. | 1950 руб. | |
12. Устройство дорог и площадок из асфальтовой крошки, толщ. слоя 10 см. | 1 кв. м. | 210 руб. | |
13. Устройство подпорных стен бетонных (ширина 0,3 м; высота 1,0 м; глубина фундамента – 0,3 м) | 1 куб. м. | 13 500 руб. | |
14. Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами) | 1 п. м. | от 1800 руб. | |
15. Укладка геотекстиля | 1 кв.м. | 65 руб. | |
16. Установка садового бортового камня, включая стоимость материала. | 1 п. м. | 500 руб. | |
17. Установка дорожного бортового камня (100х30х15), включая стоимость материала | 1 п. м. | 650 руб. | |
18. Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева | 1 кв. м. | от 150 руб. | |
19. Устройство основания из песка, толщ. слоя 10 см. | 1 кв.м. | 100 руб. | |
20. Устройство основания из щебня известнякового, толщ. слоя 10 см. | 1 кв.м. | 210 руб. | |
21. Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщина слоя 10 см. | 1 кв.м. | 780 руб. | |
22. Устройство бетонного основания, толщ. слоя 10 см. | 1 кв.м. | 680 руб. | |
23. Устройство бетонного основания из сухой цементно - песчаной , толщ. слоя 3-5 см. | 1 кв. м. | 240 руб. | |
24. Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщ. слоя 5 см. | 1 кв.м. | от 410 руб. | |
25. Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси , толщ. слоя 5 см. | 1 кв.м. | от 410 руб. | |
26. Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, толщ. слоя 5 см. | 1 кв.м. | от 400 руб. | |
27. Демонтаж старой тротуарной плитки | 1 кв.м. | 100 руб. | |
28. Устройство покрытия из тротуарной плитки серой с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. | 1 кв.м. | от 1250 руб. | |
29. Устройство покрытия из тротуарной плитки цветной учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. | 1 кв.м. | 1 300 руб. | |
30. Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, толщиной 10 см. | 1 кв.м. | 250 руб. | |
31. Устройство клумб и зеленых насаждений. | - | договорная | |
32. Рубка деревьев | 1 дерево | 50-1050 руб. | |
33. Корчевка и удаление пней | 1 шт. | 250- 10000 руб. |
Порядок осуществления ямочного ремонта
Специалисты-профессионалы «АРДИ СТРОЙ ГРУПП» производят ямочный ремонт в Пушкино в определенном порядке:
- Подготовка, в процессе которой происходит разметка дефектных зон асфальта, подлежащих срезу.
- Демонтирование негодного покрытия по отмеченным границам под углом 90 градусов до самого основания, где сформированы дефекты.
- Обработка карт битумной эмульсией
- Укладывание асфальта вручную, с применением для уплотнения поверхности мини-катков и виброплит.
Ямочный ремонт в Москве и Московской области с привлечением специалистов нашей фирмы - один из результативных и рациональных методов восстановления дорожного полотна. Без нашей помощи вам просто не обойтись!